Cov khoom lag luam
Polycarbonate Liners
Yam Lub Npe: | Polycarbonate Liners |
Khoom siv: | 100% txheej khoom siv lossis khoom siv sabic lossis customized |
Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Hebei, Tuam Tshoj |
Xim: | Ntshiab, Xiav, Pas Dej Xiav, Ntsuab, Bronze, Opal lossis Customized |
Dav Dav: | 1220mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm lossis tuaj yeem txiav |
Thickness: | Tyeej phab ntsa polycarbonate ntawv: 2.8mm - 12mm |
Fpeb cov phab ntsa polycarbonate ntawv: 8mm - 20mm | |
Honeycomb polycarbonate ntawv: 4mm - 16mm | |
Ntev Li No: | 2400mm, 5800mm, 6000mm, 11800mm, 12000mm los yog raws li koj xav tau |
Warranty: | 10-Xyoo |
Daim ntawv pov thawj: | ISO 9001: 2008 CE Cov Hluav Taws Kub Cov Lus Ceeb Toom |
Nto: | Kev tiv thaiv huab, UV tiv thaiv |
UV tuab: | 50 micron (Mekas) |
Kuaj: | Hu rau Asmeskas, Cov qauv pub dawb yuav xa tuaj rau koj rau kev kuaj |

1) Cuam tshuam lub zog: | 850J / m. Txog 200-350 npaug ntawm cov iav pom. |
2) Lub teeb yuag: | Txog 1/2 npaug ntawm cov iav ntawm tib tuab. |
3) Lub teeb kis: | 80% -92% rau qhov tuab sib txawv ntawm cov xim ntshiab |
4) Lub nqus tshwj xeeb: | 1.2 g / cm3 |
5) Coefficient ntawm thermal expansion: | 0.065 hli / m ° C |
6) Qhov ntsuas kub: | -40 ° C txog 120 ° C |
7) Thaum tshav kub kub conductivity: | 2.3-3.9 W/m2 º |
8) Lub zog tawv: | GG gt;=60N / mm2 |
9) Flexural lub zog: | 100N / mm2 |
10) Thaum tshav kub kub hloov kho kub | 140 ° C |
11) Cov qauv ntawm elasticity: | 2, 400mPa |
12) Tensile txoj kev thaum tawg: | GG gt;=65mPa |
13) Elongation thaum tawg: | GG gt; 100% |
14) Qhov kub tshwj xeeb: | 1.16J / kgk |
15) Soundproof index: | 4mm-27dB, 10mm-33dB |

Cim npe nrov: polycarbonate hnab looj tes, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, yuav, hauv Tshuag









