Cov khoom lag luam
UV tiv thaiv Clear Lexan Polycarbonate Sheet
Kev tiv thaiv siab, 250 npaug siab dua li cov iav ib txwm siv
nrog UV Txheej, Anti-aging
Khoom Taw Qhia
UV tiv thaiv Lexan polycarbonate nplooj ntawv yog qhov tsis zoo, 250 npaug zog dua iav. Thaum nyob rau hauv thiaj li yuav tiv thaiv teeb meem tshav ntuj, polycarbonate txuas ib los yog ob sab tiv thaiv UV, 50um thickness. UV tiv thaiv txheej tiv thaiv 99.9% uv rays thiab muab qhov zoo tshaj plaws clarity, txawm tias tom qab ntau xyoo ntawm tshav ntuj hnyav thiab huab cua hnyav heev. Lexan polycarbonate muaj npe nrov nrog nws cov kev cuam tshuam siab tiv taus, siab lub teeb kis tau tus mob thiab nplaim taws retardancy. Lexan polycarbonate nplooj ntawv yog dav siv ntau yam xws li kev tsim kho lub ru tsev, tsev cog khoom npog, glazing thiab qhov rooj pergola.
Khoom Specification
Khoom npe | UV tiv thaiv Clear Lexan Polycarbonate Sheet |
Warranty | Ntau tshaj 10-xyoo |
Thickness | 1. 2-18 0mm |
Ntev | 2440mm, 5800mm, txiav kom loj |
Dav | 2100mm, 1220mm, txiav kom loj |
Khoom siv | 100% Lexan Makrolon Polycarbonate cob |
| Xim | Ntshiab, Bronze, Ntsuab, Xiav, Opal, Lake-Blue lossis customized |
| Daim ntawv pov thawj | ISO9001, CE |
| Qhov kub thiab txias | -40 degree -+120 degree |
| Nplaim Resistant | Chav Kawm 1, Kev tua tus kheej |
| Technology | Co-extrusion thev naus laus zis los tsim cov kev cuam tshuam siab tiv thaiv polycarbonate |
| Nto | 50um UV tiv thaiv txheej ntawm ib lossis ob sab |
![]() |
|
|
|
Khoom feature thiab daim ntawv thov
feature
- Ntshiab thiab elegant tsos: qhov saum npoo yog tiaj thiab meej, tsis muaj cov ntsiab lus.85% pob tshab.
- Tso cai rau cov thermal expansion & contraction: polycarbonate cov ntawv tuaj yeem khoov tau yooj yim
- Engineered los tiv thaiv cov loads siab: siab cuam tshuam lub zog, 250 zaug ntawm iav, hu ua "steel glass". Polycarbonate ru tsev tiv thaiv hnyav daus thiab lawg. Zoo heev unbreakable.
- Yooj yim, ceev, thiab ruaj ntseg installation: Polycarboante yog tus phooj ywg rau DIYer thiab yooj yim rau nruab. professional installation cov lus qhia
-UV tiv thaiv: Polycarbonate ntawv tiv thaiv 99.9% teeb meem uv rays nrog uv txheej. Nws yuav tsis tig daj thiab laus.
- Cov huab cua zoo heev: polycarbonate yuav tsis hloov nws cov khoom txawm tias nyob rau hauv huab cua hnyav.
Polycarbonate Solid Sheet Parameter | ||||||||||||||||
Khoom | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m²) | Min Curving Radius (mm) | Xim | Loj | |||||||||||
Polycarbonate daim ntawv Polycarbonate pob zeb diamond daim ntawv Frosted Polycarbonate ntawv | 1.0 | 1.2 | 150 | Ntshiab Ntsuab Xiav Xim av Opal Dawb Liab Grey Lakeblue |
1. 0-4 1. 0-4 1. 0-4 1. 0-4 Hauv qab 4 hli tuaj yeem dov tshaj 4 hli raws li daim ntawv tiaj tus polycarbonate | |||||||||||
1.5 | 1.8 | 225 | ||||||||||||||
2.0 | 2.4 | 300 | ||||||||||||||
2.5 | 3.24 | 405 | ||||||||||||||
3.0 | 3.6 | 450 | ||||||||||||||
4.5 | 5.4 | 675 | ||||||||||||||
5.0 | 6.0 | 750 | ||||||||||||||
6.0 | 7.2 | 1080 | ||||||||||||||
8.0 | 9.6 | 1450 | ||||||||||||||
10.0 | 12 | 1750 | ||||||||||||||
12.0 | 14.4 | 2100 | ||||||||||||||
14.0 | 16.8 | 2450 | ||||||||||||||
16.0 | 19.2 | 2800 | ||||||||||||||
18.0 | 21.6 | 3150 | ||||||||||||||
Tshwj xeeb loj thiab xim tuaj yeem kho | ||||||||||||||||
Lub teeb Transmittancentawm txawv ThicknessKhoomPolycarbonate | ||||||||||||||||
Txheem thickness (mm) | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
Xim (pob tshab) | 92% | 90% | 88% | 86% | 83% | 82% | 81% | 77% | 73% | 72% | 70% | |||||
Daim ntawv thov
Overhead thiab ntsug glazing
Skylights ru tsev
Barrel vaults
Pas dej ua si domes
Conservatories
Qhov rai thiab qhov rooj
Lub tsev pergolas
tsev cladding
Muab faib kho kom zoo nkauj
|
|
Khoom Muag & Kev Tsim Nyog
|
|
Unique Plastice Manufacturer CO.LTD yog nyob rau hauv BaoDing, ib tug ua polycarbonate chaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Suav teb. Peb muaj cov kab ntau lawm ntau lawm los ntawm lub teb chaws Yelemees. Peb xaiv cov txheej txheem co-extrusion siab tshaj plaws los tsim polycarbonate. Unique polycarbonate txais 100% Sabic thiab Makrolon raw khoom. Cov khoom tseem ceeb ntawm peb lub tuam txhab yog twinwall polycarbonate, Khoom polycarbonate ntawv, corugated Polycarbonate ntawv, thiab polycarbonate sab nraum daim ntawv thov. peb strick muab cov khoom siab thiab kev pabcuam zoo heev. peb tam sim no muaj ntau tus neeg siv khoom hauv Amercia, Canada, Australia, Lub teb chaws Yelemees, Indonesia.Peb tam sim no muaj CE pom zoo, ISO Certification, SGS Pom Zoo.
Cim npe nrov: UV tiv thaiv Clear Lexan Polycarbonate Sheet, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, yuav, hauv Tshuag
















